Stanovanja – stavba I
Pričetek gradnje Stavbe I – poleti 2020. Predviden rok vselitve – december 2021.
Cena garažnega mesta je 8.600,00 EUR in ni zajeto v ceno stanovanja. Vse cene vključujejo DDV.
novivrtovi@novogradnje-maribor.si
Maribor, Ulica Roberta Hvalca 2 (Blok K, pritličje), delovni čas: pon-čet: 9.00-12.30, 13.30-17.00; petek: 9.00-14.30
Za informacije o prodaji stanovanj prosim pokličite: 031 442 999
Pritličje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Atrij | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 5 sobno | Povezava | Pritličje | 247,4 m2 | 137,2 m2 | 219.800,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
P2 | 4 sobno | Povezava | Pritličje | 219,0 m2 | 123,0 m2 | 195.100,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
P3 | Garsonjera | Povezava | Pritličje | 71,2 m2 | 36,6 m2 | 67.300,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P4 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 61,6 m2 | 20,0 m2 | 89.400,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P5 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 110,8 m2 | 59,9 m2 | 106.300,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P6 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 68,3 m2 | 21,3 m2 | 92.800,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P7 | Garsonjera | Povezava | Pritličje | 66,3 m2 | 37,7 m2 | 61.300,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P8 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 72,6 m2 | 23,0 m2 | 99.500,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P9 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 156,2 m2 | 85,7 m2 | 139.400,00 EUR | Prosto | Comfort Plus |
P10 | Garsonjera | Povezava | Pritličje | 46,0 m2 | 12,0 m2 | 67.200,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P11 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 127,8 m2 | 67,4 m2 | 129.500,00 EUR | Prosto | Comfort Plus |
P12 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 77,4 m2 | 21,0 m2 | 119.800,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P13 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 161,9 m2 | 87,4 m2 | 145.900,00 EUR | Prosto | Comfort Plus |
P14 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 62,4 m2 | 19,0 m2 | 89.300,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P15 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 114,0 m2 | 62,3 m2 | 106.900,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P16 | 2 sobno | Povezava | Pritličje | 62,5 m2 | 19,0 m2 | 89.100,00 EUR | PRODANO | Comfort |
P17 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 273,3 m2 | 205,5 m2 | 146.800,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
P18 | 3 sobno | Povezava | Pritličje | 181,5 m2 | 110,2 m2 | 149.700,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
1. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N.1 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 105,9 m2 | – | 179.800,00 EUR | Prosto | Comfort Plus A |
1N.2 | 4 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 106,7 m2 | – | 169.400,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
1N.3 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 81,5 m2 | – | 127.800,00 EUR | PRODANO | Comfort |
1N.4 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 63,0 m2 | – | 86.800,00 EUR | PRODANO | Comfort |
1N.5 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 56,0 m2 | – | 88.100,00 EUR | PRODANO | Comfort |
1N.6 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 52,3 m2 | – | 82.800,00 EUR | PRODANO | Comfort |
1N.7 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 108,2 m2 | 29,8 m2 | 132.900,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
1N.8 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 97,3 m2 | 29,7 m2 | 119.500,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
1N.9 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 98,5 m2 | 29,7 m2 | 98.300,00 EUR | PRODANO | Comfort |
1N.10 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 110,0 m2 | 29,8 m2 | 135.700,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
1N.11 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 63,2 m2 | – | 95.600,00 EUR | PRODANO | Comfort |
1N.12 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 49,4 m2 | – | 79.100,00 EUR | PRODANO | Comfort |
1N.13 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 59,0 m2 | – | 92.900,00 EUR | PRODANO | Comfort |
1N.14 | 2 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 50,9 m2 | – | 80.900,00 EUR | PRODANO | Comfort |
1N.15 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 75,5 m2 | – | 125.900,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
1N.16 | 3 sobno | Povezava | 1.nadstropje | 82,4 m2 | – | 135.800,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
2. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2N.1 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 109,0 m2 | 182.600,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus A |
2N.2 | 4 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 103,6 m2 | 173.800,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
2N.3 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 79,8 m2 | 128.700,00 EUR | PRODANO | Comfort |
2N.4 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 62,3 m2 | 88.500,00 EUR | PRODANO | Comfort |
2N.5 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 59,1 m2 | 89.700,00 EUR | PRODANO | Comfort |
2N.6 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 51,8 m2 | 83.200,00 EUR | PRODANO | Comfort |
2N.7 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 78,5 m2 | 126.700,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
2N.8 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 66,4 m2 | 109.800,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
2N.9 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 65,8 m2 | 89.600,00 EUR | PRODANO | Comfort |
2N.10 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 80,7 m2 | 127.300,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
2N.11 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 60,7 m2 | 95.500,00 EUR | PRODANO | Comfort |
2N.12 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 49,2 m2 | 82.800,00 EUR | PRODANO | Comfort |
2N.13 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 62,0 m2 | 96.800,00 EUR | PRODANO | Comfort |
2N.14 | 2 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 51,2 m2 | 84.700,00 EUR | PRODANO | Comfort |
2N.15 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 75,3 m2 | 128.600,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
2N.16 | 3 sobno | Povezava | 2. nadstropje | 82,6 m2 | 137.200,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
3. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3N.1 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 108,3 m2 | 186.500,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus A |
3N.2 | 4 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 106,3 m2 | 177.800,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
3N.3 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 80,6 m2 | 132.800,00 EUR | PRODANO | Comfort |
3N.4 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 61,7 m2 | 92.900,00 EUR | PRODANO | Comfort |
3N.5 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 57,1 m2 | 93.400,00 EUR | PRODANO | Comfort |
3N.6 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 52,2 m2 | 85.700,00 EUR | PRODANO | Comfort |
3N.7 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 78,4 m2 | 129.700,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
3N.8 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 66,4 m2 | 117.300,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
3N.9 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 67,8 m2 | 91.900,00 EUR | PRODANO | Comfort |
3N.10 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 81,8 m2 | 129.500,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
3N.11 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 62,7 m2 | 97.700,00 EUR | PRODANO | Comfort |
3N.12 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 48,9 m2 | 85.700,00 EUR | PRODANO | Comfort |
3N.13 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 59,0 m2 | 96.200,00 EUR | PRODANO | Comfort |
3N.14 | 2 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 50,8 m2 | 86.200,00 EUR | PRODANO | Comfort |
3N.15 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 81,0 m2 | 129.700,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
3N.16 | 3 sobno | Povezava | 3. nadstropje | 85,8 m2 | 138.700,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
4. Nadstropje Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N.1 | 4 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 106,5 m2 | – | 189.300,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus A |
4N.2 | 4 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 103,8 m2 | – | 179.900,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
4N.3 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 78,5 m2 | – | 135.700,00 EUR | PRODANO | Comfort |
4N.4 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 62,3 m2 | – | 95.300,00 EUR | PRODANO | Comfort |
4N.5 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 59,0 m2 | – | 97.800,00 EUR | PRODANO | Comfort |
4N.6 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 50,8 m2 | – | 87.600,00 EUR | PRODANO | Comfort |
4N.7 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 78,5 m2 | – | 132.400,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
4N.8 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 69,2 m2 | – | 119.700,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
4N.9 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 64,7 m2 | – | 93.400,00 EUR | PRODANO | Comfort |
4N.10 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 79,3 m2 | – | 129.800,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus |
4N.11 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 47,6 m2 | – | 88.700,00 EUR | PRODANO | Comfort |
4N.12 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 123,8 m2 | 40,2 m2 | 189.600,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus A |
4N.13 | 3 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 118,4 m2 | 40,2 m2 | 187.300,00 EUR | Prosto | Comfort Plus A |
4N.14 | 2 sobno | Povezava | 4.nadstropje | 62,0 m2 | – | 99.100,00 EUR | PRODANO | Comfort |
Terasa Interaktivni tloris
S klikom na obarvane gumbe razvrščate stolpce naraščajoče ali padajoče.
Ime | Vrsta | Tloris | Etaža | Skupna površina | Terasa | Cena | Status | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5N.1 | 5 sobno | Povezava | Terasa | 216,4 m2 | 82,4 m2 | 308.800,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus AA |
5N.2 | 4 sobno | Povezava | Terasa | 178,7 m2 | 72,2 m2 | 247.200,00 EUR | Prosto | Comfort Plus AA |
5N.3 | 4 sobno | Povezava | Terasa | 157,6 m2 | 55,0 m2 | 235.800,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus AA |
5N.4 | 2 sobno | Povezava | Terasa | 122,1 m2 | 39,9 m2 | 189.400,00 EUR | Prosto | Comfort Plus AA |
5N.5 | 2 sobno | Povezava | Terasa | 160,3 m2 | 53,8 m2 | 228.000,00 EUR | Prosto | Comfort Plus AA |
5N.6 | 2 sobno | Povezava | Terasa | 127,7 m2 | 51,4 m2 | 178.200,00 EUR | PRODANO | Comfort Plus AA |
