STANOVANJA
Stavba C
PREVZEMITE OPREMLJENO STANOVANJE
s pohištvom, aparati, svetili, sanitarno opremo vse s prevozom ter montažo
2 sobno 12.999 + DDV
3 sobno 17.999 + DDV
C.
STAVBA
BALKON - DVIGALO - TERASA
D.
STAVBA
BALKON - DVIGALO - TERASA
Stavba C
PREVZEMITE OPREMLJENO STANOVANJE
s pohištvom, aparati, svetili, sanitarno opremo vse s prevozom ter montažo
2 sobno 12.999 + DDV
3 sobno 17.999 + DDV
INFORMACIJE O PRODAJI STANOVANJ
Oznaka | Sobno | Cena | Površina | Tloris |
---|---|---|---|---|
C.P1 | 3 | PRODANO | 149,6 m2 | Povezava |
C.P2 | 4 | PRODANO | 161,3 m2 | Povezava |
C.P3 | G | PRODANO | 51,1 m2 | Povezava |
C.P4 | 4 | PRODANO | 130,9 m2 | Povezava |
C.P5 | G | PRODANO | 58,3 m2 | Povezava |
C.P6 | G | PRODANO | 57,8 m2 | Povezava |
C.P7 | 2,5 | 154.840,00 € | 81,2 m2 | Povezava |
C.P8 | 2 | PRODANO | 83,1 m2 | Povezava |
C.P9 | 2,5 | PRODANO | 95,1 m2 | Povezava |
C.P10 | 2,5 | PRODANO | 83,7 m2 | Povezava |
C.P11 | 2,5 | PRODANO | 85,0 m2 | Povezava |
C.P12 | 2 | PRODANO | 82,4 m2 | Povezava |
C.P13 | 3 | PRODANO | 138,5 m2 | Povezava |
C.P14 | 3 | PRODANO | 126,1 m2 | Povezava |
C.1N1 | 4 | 209.300,00 € | 83,0 m2 | Povezava |
C.1N2 | 3 | VZORČNO | 75,1 m2 | Povezava |
C.1N3 | 2 | VZORČNO | 52,4 m2 | Povezava |
C.1N4 | 4 | PRODANO | 78,4 m2 | Povezava |
C.1N5 | G | PRODANO | 38,1 m2 | Povezava |
C.1N6 | G | PRODANO | 37,9 m2 | Povezava |
C.1N7 | 2 | PRODANO | 52,0 m2 | Povezava |
C.1N8 | 2 | PRODANO | 52,8 m2 | Povezava |
C.1N9 | 2,5 | PRODANO | 60,4 m2 | Povezava |
C.1N10 | 2 | PRODANO | 53,4 m2 | Povezava |
C.1N11 | 2,5 | PRODANO | 61,3 m2 | Povezava |
C.1N12 | 2 | PRODANO | 51,8 m2 | Povezava |
C.1N13 | 3 | PRODANO | 72,4 m2 | Povezava |
C.1N14 | 3 | PRODANO | 64,0 m2 | Povezava |
C.2N1 | 4 | 214.935,00 € | 83,0 m2 | Povezava |
C.2N2 | 3 | PRODANO | 74,0 m2 | Povezava |
C.2N3 | 2 | PRODANO | 51,8 m2 | Povezava |
C.2N4 | 4 | 259.259,00 € | 201,0 m2 | Povezava |
C.2N5 | 3 | 255.985,00 € | 201,7 m2 | Povezava |
C.3N1 | 4 | PRODANO | 82,5 m2 | Povezava |
C.3N2 | 3 | PRODANO | 74,0 m2 | Povezava |
C.3N3 | 2 | PRODANO | 52,1 m2 | Povezava |
C.3N4 | 4 | PRODANO | 87,6 m2 | Povezava |
C.3N5 | 3 | PRODANO | 80,0 m2 | Povezava |
C.4N1 | 4 | PRODANO | 83,0 m2 | Povezava |
C.4N2 | 3 | PRODANO | 75,5 m2 | Povezava |
C.4N3 | 2 | PRODANO | 52,3 m2 | Povezava |
C.4N4 | 4 | PRODANO | 84,6 m2 | Povezava |
C.4N5 | 3 | PRODANO | 80,9 m2 | Povezava |
Stavba D
Oznaka | Sobno | Cena | Površina | Tloris |
---|---|---|---|---|
D.P1 | 3 | PRODANO | 134,0 m2 | Povezava |
D.P2 | 4 | PRODANO | 165,7 m2 | |
D.P3 | G | PRODANO | 50,2 m2 | Povezava |
D.P4 | 4 | PRODANO | 135,8 m2 | Povezava |
D.P5 | Gars. | PRODANO | 57,9 m2 | Povezava |
D.P6 | Gars. | PRODANO | 57,4 m2 | Povezava |
D.P7 | 2,5 | PRODANO | 81,2 m2 | Povezava |
D.P8 | 1,5 | PRODANO | 71,0 m2 | Povezava |
D.P9 | 2,5 | PRODANO | 81,2 m2 | Povezava |
D.P10 | 1,5 | PRODANO | 71,9 m2 | Povezava |
D.P11 | Gars. | PRODANO | 60,1 m2 | Povezava |
D.P12 | 2 | 157.700,00 € | 84,0 m2 | Povezava |
D.P13 | 3 | PRODANO | 147,8 m2 | Povezava |
D.P14 | 3 | PRODANO | 131,0 m2 | Povezava |
D.1N1 | 4 | 199.875,00 € | 81,9 m2 | Povezava |
D.1N2 | 3 | PRODANO | 74,9 m2 | Povezava |
D.1N3 | 2 | PRODANO | 51,8 m2 | Povezava |
D.1N4 | 4 | 188.875,00 € | 77,7 m2 | Povezava |
D.1N5 | Gars. | PRODANO | 37,6 m2 | Povezava |
D.1N6 | Gars. | PRODANO | 37,3 m2 | Povezava |
D.1N7 | 1,5 | PRODANO | 51,9 m2 | Povezava |
D.1N8 | 1,5 | PRODANO | 43,0 m2 | Povezava |
D.1N9 | 2,5 | PRODANO | 52,7 m2 | |
D.1N10 | 1,5 | PRODANO | 43,1 m2 | Povezava |
D.1N11 | 1,5 | PRODANO | 43,8 m2 | |
D.1N12 | 2 | PRODANO | 51,10 m2 | |
D.1N13 | 3 | PRODANO | 72,5 m2 | Povezava |
D.1N14 | 3 | PRODANO | 62,6 m2 | Povezava |
D.2N1 | 4 | PRODANO | 83,2 m2 | Povezava |
D.2N2 | 3 | 192.717,00 € | 74,4 m2 | Povezava |
D.2N3 | 2 | PRODANO | 51,9 m2 | Povezava |
D.2N4 | 4 | 259.186,00 € | 179,3 m2 | Povezava |
D.2N5 | 3 | 249.574,00 € | 177,4 m2 | Povezava |
D.3N1 | 4 | PRODANO | 82,8 m2 | Povezava |
D.3N2 | 3 | 195.159,00 € | 74,6 m2 | Povezava |
D.3N3 | 2 | PRODANO | 51,6 m2 | Povezava |
D.3N4 | 4 | PRODANO | 84,7 m2 | Povezava |
D.3N5 | 3 | 212.162,00 € | 79,3 m2 | Povezava |
D.4N1 | 4 | PRODANO | 86,0 m2 | Povezava |
D.4N2 | 3 | PRODANO | 75,5 m2 | Povezava |
D.4N3 | 2 | PRODANO | 52,4 m2 | Povezava |
D.4N4 | 4 | PRODANO | 85,6 m2 | Povezava |
D.4N5 | 3 | PRODANO | 80,0 m2 | Povezava |
PRODAJA STANOVANJ
Maribor, Glavni trg 18
PON od 8:00 do 17:00 ure, TOREK-PETEK od 8:00 do 16:00 ure
Za vse informacije nas lahko pokličete ali pišete na elektronsko pošto.
kristali@novogradnje-maribor.si
Cena parkirnega mesta ni zajeta v ceno stanovanja. Ob nakupu stanovanja je obvezen nakup vsaj enega parkirnega mesta.
Cena parkirnega mesta v garaži je 13.800,00 EUR, 15.300,00 EUR ali 15.800,00 EUR odvisno od velikosti parkirnega mesta.
Vse cene vključujejo DDV. Stanovanja v bloku C bodo vseljiva aprila 2024, v bloku D bodo vseljiva oktobra 2024.
PREVZEMITE OPREMLJENO STANOVANJE
s pohištvom, aparati, svetili, sanitarno opremo vse s prevozom ter montažo
2 sobno 12.699 + DDV
3 sobno 17.999 + DDV
Sprememba tlorisa, elektro ter strojnih inštalacij je možna samo v štirisobnih stanovanjih. V ostalih stanovanjih spremembe niso možne.
Cena stanovanja zajema:
Talno ogrevanje, talne obloge (parket ter keramika v kopalnicah), žaluzije na električni pogon, notranja vrata, domofon, stikala, vtičnice in lastniška kletna shramba.
V kopalnici bo izvedena tuš kanaleta, podometni splakovalnik brez tipke (kotliček) za wc in pripravljene grobe instalacije za umivalnik ter za armature.
Podrobnosti so navedene v splošnih pogojih prodaje.